BẢNG BÁO GIÁ TẠI TIẾN HƯNG PHÁT
Mức giá có thể thay đổi theo thị trường (tăng / giảm). Quý khách hàng có thể tham khảo:
| STT | LOẠI PHẾ LIỆU | GIÁ TỪ | GIÁ ĐẾN | ĐƠN VỊ TÍNH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sắt thép | 9.500 | 15.500 | VNĐ / Kg |
| 2 | Nhôm máy | 38.000 | 42.000 | VNĐ / Kg |
| 3 | Nhôm đà | 35.000 | 48.000 | VNĐ / Kg |
| 4 | Inox 304 | 25.000 | 38.000 | VNĐ / Kg |
| 5 | Inox 201 | 15.000 | 19.000 | VNĐ / Kg |
| 6 | Inox 430 | 9.500 | 14.500 | VNĐ / Kg |
| 7 | Đồng thau | 75.000 | 125.000 | VNĐ / Kg |
| 8 | Mạt đồng thau | 70.000 | 90.000 | VNĐ / Kg |
| 9 | Đồng đỏ | 125.000 | 155.000 | VNĐ / Kg |
| 10 | Đồng cáp | 132.000 | 195.000 | VNĐ / Kg |
| 11 | Niken | 180.000 | 385.000 | VNĐ / Kg |
| 12 | Thiếc – bạc – điện tử | 70.000 | 12.000.000 | VNĐ / Kg |
| 13 | Kẽm | 30.000 | 79.000 | VNĐ / Kg |
| 14 | Hợp Kim | 410.000 | 900.000 | VNĐ / Kg |
